产品特性 |
|||
电源供应* | 可透過USB供電或ER14250 电池 (可使用1 年 @1 分钟记录间隔) | ||
USB 电压 (@500mA) | 最小4.5Vdc | 正常 5Vdc | 最大 5.5Vdc |
记录间隔 | 1 秒~ 24 小時 | ||
温度显示解析度 | 0.1 °C /°F | ||
使用范围 | 温度:-10°C (14°F) ~60°C (122°F) 湿度:10% RH~90% RH |
||
精度 | 温度.:0°C ~ 50°C (±0.3°C), Other s ±0.5°C 湿度:20%~80%@25°C(±3%RH), Other s ±5%RH |
||
记忆体 | 可分为100个档案(开始到停止记录为一个档案),或是一个档案最多可记79,872比记录(温度+湿度)。总上限200,192笔记录 | ||
IP 等级 | IP65 | ||
尺寸 | 65.1x 70 x 23.25 mm | ||
重量 | 82.1g(含電池) |
*USB供電時並不會對ER14250電池有充電功能
本网站使用浏览器纪录 (Cookies) 来提供您最好的使用体验,我们使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相关资讯请浏览我们的隐私权与 Cookies 政策。如果您选择继续浏览或关闭这个提示,便表示您已接受我们的网站使用条款。
Yes, I agree