此類模組可通過Modbus RTU協定,用於HMI(人機介面)、PLC或SCADA。IO Studio是執行通信設定所用的電腦軟體。Data Acquisition Studio是針對資料收集用途的電腦軟體。
數位輸入點數 | N.A |
計數器數量 | N.A |
隔離(Field&Logic) | N.A |
狀態顯示 | N.A |
工作電壓 | "+12 V to +24 V" |
一般規格 | |
---|---|
計數器解析度 | 32 Bit |
可讀取頻率 | 1 KHz |
可讀取脈波寬度 | 最小 500 Micro sec |
計數器模式 | 上/下數 |
輸入低準位 | 0-6.5 V |
輸入高準位 | +12 to +24 V DC |
輸入阻抗 | 2200 歐姆 |
輸入濾波 | 最大 6553 msec |
數位輸出點數 | 16 |
輸出型式 | Open collector |
接點承受電流 | 100 mA/channel |
接點承受電壓 | 36 VDC |
隔離(Field&Logic) | 1500 VRMS |
狀態顯示 | LED for each channel |
當機回復功能 | 有 |
當機回復時間 | 1-255 秒, 可調整 |
文件下載 | ||
---|---|---|
型錄 | LFIOA ( 4.81MB / 6 pages ) | Download |
操作手冊 | UMIOG (1.56 MB / 79pages ) | Download |
軟體 | Demo Slide-DAQ Studio(46 MB) | Download |
軟體 | DAQ-Studio v2.50 ※無硬體解碼1 小時試用 (221.59 MB) | Download |
軟體 | IOStudio V2.8 ( 418KB ) | Download |
Printed circuit board
Food and Pharmaceutical
Plastic injection molding
Textile industry
Laboratory
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
Yes, I agree