此類模組可通過Modbus RTU協定,用於HMI(人機介面)、PLC或SCADA。IO Studio是執行通信設定所用的電腦軟體。Data Acquisition Studio是針對資料收集用途的電腦軟體。
類比輸入點數 | 2 | 0-20 mA/0-10 V DC, 解析度: 12 bit, 輸入端阻抗: 250 Ohms for current I/P, 190 K Ohms for Voltage I/P |
類比輸出點數 | 1 | (4)-20 mA/0(2)-10 V DC, Resolution: 12 bit, Drift: 100 PPM/Deg.C 精確度: 0.05 % of span,Load: 1000 ohms @ 24 V for Current, 2000 Ohms for voltage output. |
數位輸入點數 | 4 | Counter, 32 bit, 頻率: 50 Hz, 脈波寬度: 20 ms, Voltate:10-26 V DC |
數位輸出點數 | 2 | Open collector, 36 V DC (Max), 100 mA/Output |
RTD輸入點數 | 2 | 接線:2/3 wire, 型式: PT100/Ni120/PT1000, 解析度: 0.1 deg.C 隔離: 1500 V RMS |
工作電壓 | "+12 V to +24 V" |
文件下載 | ||
---|---|---|
型錄 | LFIOA ( 4.81MB / 6 pages ) | Download |
操作手冊 | UMIOG (1.56 MB / 79pages ) | Download |
軟體 | Demo Slide-DAQ Studio(46 MB) | Download |
軟體 | DAQ-Studio v2.50 ※無硬體解碼1 小時試用 (221.59 MB) | Download |
軟體 | IOStudio V2.8 ( 418KB ) | Download |
Printed circuit board
Food and Pharmaceutical
Plastic injection molding
Textile industry
Laboratory
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
Yes, I agree