產品特性 |
|||
螢幕 | LCD | ||
電源供應 | 1500mA 3.7V Li-ion 可充電式鋰電池 (充飽電可使用3個月 記錄間隔@10 分鐘) | ||
充電環境溫度 | 10℃ ~ 45℃ | ||
記憶體容量 | 總共可分為 100 檔案 (開始到結束為一個檔案), 一個檔案最多可記錄 79,872 溫/溼度數據, 總存取數據 200,192 (溫/濕度). |
||
操作環境* | 溫度:-10°C (14°F) ~60°C (122°F) 濕度:10% RH~90% RH |
||
精度範圍 | 溫度:0°C ~ 50°C (±0.3°C), 其他 ±0.5°C 濕度:20%~80%@25°C(±3%RH), 其他 ±5%RH |
||
記錄區間 | 1 分鐘~ 24 小時 | ||
溫度顯示解析度 | 0.1 °C /°F | ||
IP等及 | IP63 | ||
尺寸 (不含外部感測器) | 65.1x 70 x 23.25 mm | ||
重量 | 130g(Battery included) | ||
通訊協定 | Wi-Fi 2.4G / HTTP / AWS MQTT | ||
符合安規 | CE、FCC |
*儲存條件請參考完整版手冊說明
XHLogger app
您亦可透過網頁瀏覽器查看: https://cloud.brainchildtw.com/admin_back/login.php
XH 13-□ |
1 |
1 感測線長度 |
1: 1M |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
Yes, I agree