產品特性 |
|||
電源供應* | 可透過USB供電或ER14250 電池 (可使用1 年 @1 分鐘記錄間隔) | ||
USB 電壓 (@500mA) | 最小4.5Vdc | 正常 5Vdc | 最大 5.5Vdc |
記錄間隔 | 1 秒~ 24 小時 | ||
溫度顯示解析度 | 0.1 °C /°F | ||
使用範圍 | 溫度:-10°C (14°F) ~60°C (122°F) 濕度:10% RH~90% RH |
||
精度 | 溫度.:0°C ~ 50°C (±0.3°C), Other s ±0.5°C 濕度:20%~80%@25°C(±3%RH), Other s ±5%RH |
||
記憶體 | 可分為100個檔案(開始到停止記錄為一個檔案),或是一個檔案最多可記79,872比記錄(溫度+濕度)。總上限200,192筆記錄 | ||
IP 等級 | IP65 | ||
尺寸 | 65.1x 70 x 23.25 mm | ||
重量 | 82.1g(含電池) |
*USB供電時並不會對ER14250電池有充電功能
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
Yes, I agree