經濟型PID溫度控制器 E62
- 雙色高亮度LCD顯示
- 200ms 取樣率
- PID 控制
- 支援RS-485通訊
- 功能參數鎖定保護
- 高精度18-Bit A-D 輸入及15-Bit D-A輸出
- 輸入訊號: TC(J, K, T, R, S), RTD(PT100)
- 支援 Auto-tuning
電源 | |
---|---|
電源供應 | 100-240 VAC, 47–63 Hz |
消耗功率 | 8VA, 最大4W |
輸入訊號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | Thermocouple(J,K,T,R,S), RTD(PT100(DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 18 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
採樣速率 | 5 Times / Second (200msec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | -2VDC minimum, 12VDC maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入訊號特性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度效應 | 1.5µV /°C for all inputs except mA input, 3.0µV /°C for mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感測器導線阻抗效應 | Thermocouple: 0.2 µV /Ω; 3線式 RTD: 2.6°C /Ω 兩根導線阻抗歐姆值的差; 2線式 RTD: 2.6°C /Ω 兩根導線阻抗歐姆值的差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
易燃電流 | 200nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共模抑制比(CMRR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常模抑制比 (NMRR) | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感測器斷線偵測 | TC,RTD輸入:感測器呈開路狀態時/RTD輸入:感測器呈短路狀態時/ 4-20mA輸入:訊號輸入小於1mA時/ 1-5V輸入:訊號輸入小於0.25V時 其他輸入不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感測器斷線反應時間 | TC、RTD輸入:4秒內,1-5V/4-20mA輸入:0.1秒 |
輸出 | |
---|---|
類別 | Relay, Pulsed Voltage, Linear Voltage and Linear Current |
繼電器額定值 | 2A,240V AC, 200000 Life Cycles for Resistive Load |
SSRD | 12V/30mA |
線性輸出解析度 | 15 Bits |
線性輸出調節 | 0.02% for full load change |
線性輸出設定時間 | 0.1 Second (Stable to 99.9%) |
隔離失效電壓 | 1000 V AC |
溫度效應 | ±0.01% of Span/ °C |
線性輸出負載能力 | Linear Current: 500Ω maximum, Linear Voltage: 10KΩ minimum |
警報 | |
---|---|
繼電器類別 | Form A |
額定值 | 2A, 240V AC, 200000 Life Cycles for Resistive Load |
警報功能 | Deviation High, Deviation Low, Deviation Out-of-Band, Deviation In-Band, Process High, Process Low, None |
警報模式 | Latching, Hold, Normal, Latching/Hold |
通信功能 | |
---|---|
介面 | RS-485 |
通訊協定 | Modbus RTU (Slave Mode) |
位址 | 1 to 247 |
傳輸速率 | 2.8 KBPS to 115.2 KBPS |
檢查位元 | None, Even or Odd |
停止位元 | 1 or 2 Bits |
資料位元 | 7 or 8 Bits |
通訊還衝記憶體 | 150 Bytes |
介面 | |
---|---|
按鈕 | 4 Keys |
顯示器類型 | 4 digit LCD display |
顯示數目 | 2 |
上方顯示器尺寸 | 0.58”(15mm) |
下方顯示器尺寸 | 0.3”(7.8mm) |
程式埠 | |
---|---|
介面 | Micro USB |
電腦通訊功能 | 自動設定,校正和韌體升級 |
控制模式 | |
---|---|
輸出 | 反向 (制熱) or 正向 (制冷) 控制 |
ON-OFF 控制 | 可設定遲滯帶之0.1 - 90.0 (°F) (P band = 0) |
P or PD | 可調整輸出補償量 0 - 100.0 % |
PID | 模糊邏輯修正, 比例帶: 0.1 ~ 900.0°F,積分時間: 0 – 3600 秒,微分時間: 0 - 360.0 秒 |
比例週期 | 0.1 to 90.0 seconds |
手動控制 | Heat (MV1) and Cool (MV2) |
自動演算調整 | 冷開機或熱開機均可執行 |
錯誤模式 | 感測器斷線或A-D轉換功能故障時可自動切換到手動模式 |
數位濾波 | |
---|---|
功能 | First order |
濾波時間常數 | 可設定0,0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 秒 |
工作環境和物理條件 | |
---|---|
工作溫度 | -10°C to 50°C |
儲藏溫度 | -40°C to 60°C |
溼度 | 0 to 90 % RH (Non-Condensing) |
高度限制 | 2000 Meters maximum |
污染級數 | 絕緣阻抗 |
絕緣阻抗 | 20MΩ minimum (@500V DC) |
耐壓性 | 一分鐘2000V AC,50/60 Hz |
抗震性 | 兩小時10 ~ 55 Hz , 10m/s2 |
抗衝擊性 | 200 m/s2 (20g) |
外殼 | 耐燃級聚碳酸酯 |
安裝固定 | 盤面式固定 |
尺寸(W*H*D) (mm) | 48*48*59 |
盤面後深度 (mm) | 50 |
開孔尺寸 (mm) | 45*45 |
重量 (grams) | 98g |
通過的安全規範 | |
---|---|
符合安規 | CE, RoHS, REACH, WEEE |
防護等級 | IP50 Rated Front Panel, IP20 Housing, Optional IP65 Front Panel/ Terminal Cover |
EMC | EN1326-1 |
文件下載 | ||
---|---|---|
型錄-E62 | Download | |
簡易操作手冊-E62 | Download |
軟體及韌體下載 | ||
---|---|---|
軟體- BC-Set Pro | Download | |
軟體- Data Acquisition Studio (DAQ)_V2.73(2412) ※1小時試用 | Download | |
軟體- USB Update Tool_V2.7 | Download |
塑膠/橡膠產業
安裝於射出成型機的加熱料管上,用於射出原料的溫度控制,有效控制塑料液態溫度,提高產品成型質量。
安裝於熱澆道系統上用做流道及澆口的溫度控制,穩定塑料的品質。
模溫機上做溫度控制,透過調節熱流體的溫度而間接調節模具的溫度,可提高產品的生產效率及降低不良品的產生。
電氣加熱爐產業
真空爐設備/真空熔煉/真空熱處理
採用模糊規則進行PID調節的新型演算法,在誤差大時,運用模糊演算法調節,以消除PID飽和積分現象,當誤差趨小時,採用改進後的PID演算法進行調節,並能在調節中自動學習和記憶被控對象的部分特徵以使效果優化。
半導體產業
電熱布包的溫度控制上,常用於半導體廠、面板廠之排氣管路閥件,或特殊鋼瓶之加熱。
半導體溫度製程控制程序中,反應室(chamber)之加熱系統上,如矽烷製程、二氯矽烷製程。
製陶/窯業/玻璃產業
陶瓷燒結爐:
燒結爐上的加熱製程,控制升溫速率以得到較好品質及穩定性較高的成品。
電窯:
窯燒時的溫度調節,以得到較好品質及穩定性較高的成品。
纖維機械
染色機:
將染色時的溫度控制在適合的範圍內,繼而減少色差,提高染色成品的質量。
纖維乾燥機:
烘乾時的溫度控制在適合的範圍內,提高纖維的品。
其他
溫度控制器
恆溫恆濕機
加熱/冷卻空調設施
泳池/澡堂溫控設施
□ | □ | □ | □ | □ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 電源輸入 |
4: 100 to 240 V AC, 47-63Hz |
2 輸出 |
1: 繼電器 A式接點 |
3 警報 |
1: 繼電器 A式接點 |
4 選配 1 |
0: 無 |
5 選配 2 |
0: 盤面 IP50 |